Sektor: Všechna odvětví
Popis Změna za 1 den Tržní kapitalizace P/E ROE % Dividendový výnos 5 % Dlouhodobý dluh/Vlastní kapitál P/BV Čtvrtletní růst tržeb% Čtvrtletní růst zisku%
  Úrazové a nemocenské pojištění 2.29 39.8B 10.30 11.20 2.17 27.19 1.17 7.50 8.70  
  Reklamní agentury 2.80 23.0B 64.60 3.70 1.57 59.20 -2.91 1.90 -24.30  
  Vzdušný prostor/Obrana - konglomeráty 1.43 66.1B 26.30 0.00 2.85 309.98 -11.77 -32.20 -96.20  
  Vzdušný prostor/obrana - Produkty a služby 1.28 163.0B 11.60 20.40 2.53 74.85 -29.48 6.70 118.90  
  Agricultural Chemicals 0.81 147.8B 14.40 19.30 0.95 42.47 3.93 14.60 -20.30  
  Air Delivery & Freight Služby 1.01 116.6B 19.80 19.00 2.00 96.87 4.94 4.60 62.00  
  Letecké služby-ostatní 1.99 6.3B 9.00 7.70 2.97 29.74 1.22 12.60 55.70  
  Hliník 0.47 23.9B 0.00 0.00 1.09 80.64 1.37 -1.00 37.80  
  Obchody s oděvy 1.86 77.5B 14.80 17.50 2.16 63.44 3.31 5.50 249.40  
  Domácí spotřebiče 1.95 12.2B 18.20 10.60 1.88 76.07 47.37 2.90 -33.20  
  Aplikační software 1.46 483.6B 15.80 25.40 1.54 29.11 10.74 22.20 20.90  
  Správa aktiv 2.45 185.5B 0.00 2.60 2.04 78.90 2.10 4.30 -218.80  
  Prodej aut 2.08 16.9B 18.40 8.90 0.17 193.18 5.03 1.70 29.70  
  Auto Výrobci - Major 2.50 223.6B 10.10 12.40 0.00 391.01 1.30 3.80 -30.90  
  Automobilové příslušenství 2.21 72.1B 31.50 8.00 1.31 48.72 4.56 2.00 27.40  
  Obchody s automobilovým příšlušenstvím 0.78 22.8B 15.90 34.00 0.48 27.53 6.95 7.00 17.70  
  Velkoobchody s automobilovým příslušenstvím 1.16 9.9B 15.40 14.90 3.69 27.35 3.24 4.60 44.50  
  Základní materiály Velkoobchod 0.59 2.6B 23.70 6.40 1.42 123.64 5.10 1.00 -29.60  
  Nápoje - pivovary 0.34 121.2B 21.70 16.30 1.03 115.02 -5.95 14.50 42.30  
  Nápoje - nealkoholické 0.47 188.2B 16.00 25.10 2.87 108.28 15.58 10.90 40.60  
  Nápoje - vína a destiláty 1.73 55.0B 9.90 26.20 NA 142.87 -7.35 13.90 42.70  
  Biotechnologie 1.10 220.1B 35.20 10.10 0.80 38.04 6.21 13.20 71.80  
  Rozhlasové vysílání 2.38 4.9B 0.00 0.00 1.24 1480.65 -0.79 -3.20 145.10  
  TV vysílání 1.77 34.5B 29.60 8.80 1.02 106.50 -3.91 5.60 44.10  
  Velkoobchody se stavebními materiály 0.37 1.4B 31.60 5.00 0.00 168.27 9.10 1.10 -22.00  
  Vybavení pro obchod 1.94 26.7B 26.30 6.00 3.08 130.07 -14.86 2.40 -41.80  
  Obchodní služby 1.17 200.5B 25.30 9.20 1.46 69.86 -32.70 7.40 58.50  
  Business Software & Služby 1.85 139.6B 28.20 12.10 1.72 30.08 7.99 10.20 136.90  
  Katalogy a zásilkové obchody 1.78 107.5B 30.70 10.60 0.71 6.32 10.03 5.10 335.00  
  CATV systémy (kabel a televize) 1.24 179.2B 15.80 15.20 1.32 458.65 -1.99 7.80 37.80  
  Cement 3.49 24.1B 72.40 0.20 2.59 60.74 1.03 0.20 -30.60  
  Chemikálie 1.63 109.4B 12.80 18.50 2.82 118.21 8.32 6.00 -48.50  
  Cigarety 1.20 245.8B 13.60 60.10 5.32 312.46 -6.27 17.20 -355.50  
  Čistící prostředky 0.53 26.9B 18.00 31.70 1.97 1185.58 -20.25 8.70 79.90  
  Closed-End Fund - Debt 0.23 109.9B 0.00 5.50 5.00 NA 2.91 50.80 379.70  
  Closed-End Fund - Equity 1.10 36.8B 0.00 17.70 1.37 NA 1.90 81.00 -66.00  
  Closed-End Fund - Foreign NA 17.7B 13.90 3.70 NA NA 0.48 38.30 35.20  
  Komunikační vybavení 1.73 119.2B 33.50 5.30 0.82 48.60 3.43 3.00 -251.00  
  Počítačové systémy 1.30 4.1B 15.60 16.30 0.00 60.84 5.33 5.50 -28.90  
  Počítačové doplňky 2.89 19.1B 24.00 6.70 0.03 54.26 1.96 4.40 74.90  
  Velkoobchody s počítači 1.85 4.7B 11.00 8.20 6.00 17.18 0.93 0.80 -25.30  
  Výrobci sladkostí 0.18 15.3B 108.00 4.60 2.52 190.55 12.77 1.70 -108.00  
  Konglomeráty 1.60 347.8B 13.50 12.50 2.61 240.81 4.12 7.50 29.70  
  Consumer Služby -0.14 11.1B 31.20 14.60 0.52 58.15 9.85 5.80 91.30  
  Měď 0.72 112.6B 17.70 45.50 1.90 43.07 7.38 24.00 57.50  
  Credit Služby 1.96 112.3B 14.80 12.00 1.26 1332.04 2.61 10.10 39.90  
  Mléčné výrobky 0.21 6.2B 21.70 10.90 0.68 151.49 -3.39 1.70 66.10  
  Zařízení pro uchování dat 1.85 76.8B 276.00 1.40 0.00 29.36 4.29 0.90 15.80  
  Obchodní domy 1.05 57.5B 15.00 11.50 1.55 57.07 2.35 2.70 -172.90  
  Diagnostické substance 0.62 9.5B 89.50 0.00 2.71 29.20 1.44 0.00 -0.70  
  Discounty a jiné obchody 0.27 284.9B 13.40 20.10 2.11 72.43 3.28 3.40 -761.40  
  Různé komunikační systémy Služby 0.82 316.5B 64.90 3.40 3.21 406.53 -18.29 2.40 33.20  
  Různé počítačové systémy 1.87 267.7B 16.00 29.40 1.62 98.83 137.02 8.90 66.30  
  Elektronika 2.38 69.0B 12.30 12.00 1.70 33.30 1.78 8.00 47.80  
  Diverzifikované investice 4.05 161.0B 11.10 13.60 1.87 491.85 1.65 19.00 6.50  
  Strojní zařízení 1.27 136.3B 17.20 11.10 1.74 40.96 9.51 5.90 -870.30  
  Diversified Utility 0.72 141.3B 11.80 11.30 4.46 124.89 1.57 8.50 -158.30  
  Lékárnické zboží 0.74 19.7B 21.20 13.00 1.74 58.95 10.30 9.70 -54.70  
  Výrobci léčiv-hlavní 0.67 939.3B 11.00 19.90 4.12 41.67 11.28 21.70 528.30  
  Výrobci léčiv-ostatní 0.89 178.6B 28.70 12.80 0.27 55.44 9.65 13.10 66.60  
  Výrobky související s léčivy 0.65 18.5B 26.40 13.70 0.89 79.33 10.29 6.30 -68.50  
  Obchody s léčivy 0.80 67.9B 14.70 9.80 1.75 26.17 6.04 2.60 34.70  
  Léky - generické 0.74 12.7B 24.80 9.90 0.00 96.09 -7.52 6.80 28.10  
  Velkoobchod s léky 0.88 56.8B 17.10 16.70 1.51 54.15 34.00 1.20 20.60  
  Vzdělání a kurzy 1.99 27.5B 17.10 21.90 1.08 32.17 14.24 10.50 21.90  
  Veřejné služby - elektřina 0.60 339.3B 12.40 11.00 3.91 127.44 1.74 7.40 -113.30  
  Elektronika 2.71 111.3B 0.00 0.60 0.06 128.08 1.94 0.20 -613.30  
  Obchody s elektronikou 2.70 20.6B 11.10 17.40 1.73 25.80 3.41 3.00 -52.20  
  Velkoobchody s elektronikou 2.45 9.7B 0.00 0.00 0.82 35.91 1.99 -0.80 -19.80  
  Zábavný průmysl - různé 1.83 147.4B 0.00 1.30 1.46 42.16 8.73 1.50 31.60  
  Zemědělské a stavební stroje 2.07 102.7B 20.30 12.90 1.76 286.20 4.41 4.20 -122.00  
  Zemědělské produkty 1.07 33.8B 6.20 16.30 1.75 47.62 1.09 3.80 6.60  
  Potraviny - základní 0.53 145.4B 11.30 14.00 3.80 123.29 -2.19 8.10 -11.00  
  Velkoobchody s potravinami 0.52 19.5B 16.90 20.20 3.41 62.51 5.85 2.00 -49.00  
  Zahraniční banky globálního významu 1.18 545.3B 6.90 12.70 0.87 NA 1.03 11.40 2.40  
  Zahraniční regionální banky 0.41 374.7B 11.60 14.30 1.86 NA 1.61 10.20 -15.10  
  Zahraniční veřejné služby 0.66 45.8B 6.50 22.50 3.33 110.94 1.67 17.30 -194.00  
  Herní průmysl 1.54 3.7B 0.00 0.00 0.78 79.68 2.17 -11.20 -116.50  
  Plynárenství 0.04 288.1B 15.50 11.10 7.04 79.50 2.49 7.10 49.60  
  Stavební materiály 0.71 36.7B 0.00 2.00 2.13 65.90 3.62 1.20 -76.90  
  Stavitelé 0.57 9.0B 18.80 7.60 0.30 8.48 3.74 3.10 -66.60  
  Zábava - obecné 1.86 90.3B 26.50 8.60 1.24 66.80 3.66 8.90 52.50  
  Zlato 0.27 217.8B 0.00 0.00 0.91 29.73 2.84 -0.20 390.80  
  Potravinové řetězce 1.09 52.9B 0.00 0.00 1.67 99.10 3.37 -0.90 60.30  
  Projekty zdravotní péče 2.58 103.8B 6.80 17.00 0.98 39.16 4.22 4.80 36.00  
  Zdravotnické informační služby 0.95 13.4B 41.60 8.00 2.03 15.14 9.29 8.40 151.90  
  Těžké strojírenství 1.36 22.3B 15.10 11.40 0.68 24.27 2.23 3.10 -38.60  
  Obchody s nábytkem 1.63 14.8B 20.10 11.70 1.54 3.11 2.40 4.90 283.60  
  Home Furnishings & Fixtures 1.74 16.5B 21.50 7.00 1.94 159.23 81.10 3.30 59.50  
  Zdravotní péče 0.72 5.8B 15.80 14.50 2.20 35.67 -72.16 7.00 31.90  
  Obchody s vybavením pro řemeslné práce 0.99 81.5B 19.40 10.30 2.73 42.06 2.07 3.50 20.60  
  Nemocniční zařízení 1.58 14.4B 14.20 14.50 0.27 296.99 -6.38 3.40 27.10  
  Domácí vybavení a doplňky 1.17 8.1B 16.30 13.50 1.08 329.99 -2.83 3.90 -15.10  
  Specializovaní výrobci ropy a zemního plynu 1.66 644.4B 14.60 12.20 1.96 46.23 2.02 5.50 53.50  
  Elektrotechnické vybavení 1.64 105.6B 18.00 14.10 1.48 59.69 5.65 6.60 -193.90  
  Elektrotechnické vybavení a komponenty 1.61 64.7B 22.00 13.10 2.22 67.58 21.31 6.50 123.90  
  Velkoobchody elektrotechnického průmyslu 0.80 21.7B 19.00 13.70 1.66 47.01 4.97 4.20 75.80  
  Průmyslové kovy a minerály 1.59 458.9B 22.70 11.60 1.35 56.48 2.91 11.30 -42.10  
  Infomační a doručovací služby 1.74 14.2B 15.70 35.70 1.87 108.83 48.25 13.20 24.30  
  Infomační technologické služby 1.55 19.8B 12.00 10.80 1.06 48.06 5.22 4.20 -751.40  
  Pojišťovací makléři 1.24 38.7B 16.10 13.30 2.71 55.11 -11.75 7.80 59.30  
  Poskytovatelé internetových informací 1.43 200.8B 24.40 13.20 4.67 4.56 4.14 19.90 46.40  
  Poskytovatelé internetových služeb 2.41 9.8B 17.80 18.40 0.00 17.80 3.98 17.30 27.50  
  Internetový software a služby 0.92 25.6B 22.10 9.50 0.26 19.43 4.35 8.20 39.00  
  Investiční makléřská firma - národní 0.83 74.4B 0.00 0.00 0.99 332.17 2.07 -11.00 414.90  
  Investiční makléřská firma - regionální 2.95 15.2B 16.30 9.10 1.59 201.62 1.75 7.80 -14.90  
  Klenotnictví 1.73 8.0B 18.70 9.30 1.65 32.98 1.79 4.70 102.70  
  Životní pojištění 2.03 280.5B 15.40 7.30 2.50 47.34 1.28 3.30 5.10  
  Ubytování 1.42 43.1B 79.80 4.10 0.77 139.61 5.93 2.00 38.10  
  Nákladní doprava na dlouhé vzdálenosti NA 13.5B 7.80 49.60 NA NA 4.60 15.50 12.00  
  Zařízení pro dlouhodobou péči 1.02 5.4B 0.00 0.00 0.76 191.78 2.07 -0.10 36.40  
  Řezivo, Produkce dřeva 1.37 16.5B 0.00 0.00 1.20 109.30 2.55 -0.50 218.80  
  Strojní nástroje a příslušenství 1.52 17.8B 70.40 2.50 2.11 40.76 8.32 2.10 13.00  
  Hlavní letecké společnosti 1.24 32.1B 0.00 0.00 1.65 4948.68 -1.38 -0.90 7.40  
  Integrovaní výrobci ropy 0.65 1248.5B 10.20 13.10 3.29 28.04 1.55 5.60 51.50  
  Služby managementu 1.20 71.9B 20.10 21.00 0.93 56.29 -105.52 4.40 28.70  
  Bydlení 1.90 484.3M 0.00 0.00 2.94 424.72 -31.21 -7.50 -23.20  
  Marketing 1.63 12.2B 48.30 5.00 0.96 165.25 -6.43 2.40 21.00  
  Masné produkty 0.33 33.6B 64.60 3.00 0.70 57.21 1.87 0.90 25.80  
  Lékařské přístroje a zařízení 1.57 119.5B 19.10 15.20 1.81 58.40 8.28 13.70 31.00  
  Velkoobchody s lékařskými přístroji 0.47 12.1B 16.50 14.70 1.89 29.09 6.43 3.50 85.40  
  Lékařské nástroje a materiál 0.72 235.7B 28.00 9.60 1.68 30.07 10.84 8.70 259.20  
  Lékařské laboratoře a výzkum 1.23 30.6B 80.10 11.60 0.79 82.56 -11.55 7.50 264.50  
  -0.73 516.5M 0.00 0.00 0.00 81.87 -126.10 -2.00 14.30  
  Producenti kovů 1.91 32.9B 38.30 4.90 0.37 37.44 3.75 2.40 -44.70  
  Banka globálního významu 1.85 764.4B 23.80 7.20 1.40 NA 1.68 9.70 16.40  
  Hypotéční banky 0.81 6.0B 0.00 0.00 9.75 529.91 0.22 -1.60 3.40  
  Filmová produkce, divadla 2.22 8.7B 0.00 0.00 5.01 1054.47 0.00 -0.30 270.60  
  Multimedia a grafický software 1.61 33.9B 0.00 0.00 1.23 25.16 4.31 -42.70 670.40  
  Prodej Hudby a videa 0.45 7.8B 40.30 5.50 NA 132.46 2.89 1.30 -38.90  
  Sítě a komunikační zařízení 2.69 142.2B 18.30 15.30 0.32 34.44 5.14 17.10 103.30  
  Těžba nemetalických minerálů 0.02 8.1B 56.70 2.90 3.65 53.48 1.93 4.60 368.70  
  Kancelářské vybavení 0.93 999.5M 24.30 10.90 2.61 35.58 -5.19 1.40 -37.80  
  Průzkum,těžba ropy a zemního plynu 0.95 345.4B 11.40 13.40 2.94 46.69 1.69 12.00 72.80  
  Služby a zařízení pro produkci ropy a zemního plynu 1.16 200.5B 26.70 7.30 1.66 38.47 3.24 6.40 -62.50  
  Ropovody a plynovody 0.50 168.9B 20.10 12.90 5.38 415.49 2.83 7.60 -35.30  
  Rafinace a marketing ropy a zemního plynu 0.89 163.6B 21.20 7.70 2.34 33.29 1.54 2.10 250.80  
  Obaly a kontejnery 1.25 46.7B 13.90 21.10 1.97 394.57 23.84 5.60 -17.00  
  Papír a produkty z papíru 0.88 42.2B 22.40 4.70 1.67 145.40 1.93 2.40 -230.70  
  Osobní počítače 2.55 260.9B 20.00 26.50 0.00 85.31 6.09 11.30 23.10  
  Zboží každodenní potřeby 0.43 271.1B 15.40 25.60 3.07 76.38 -11.57 13.10 31.20  
  Sektor osobních služeb 2.35 28.8B 9.90 41.00 2.43 412.92 -10.08 11.40 81.70  
  Fotografické zařízení a materiál 0.37 54.0B 17.40 9.00 0.00 43.59 1.87 5.90 62.00  
  Kontrola znečištění 1.39 5.8B 25.30 12.20 0.98 32.53 3.72 7.00 274.60  
  Výroba tištěných spojů 1.73 14.5B 0.00 0.00 2.28 94.00 1.85 -8.40 -37.30  
  Zpracování a balení zboží 0.39 301.1B 15.70 25.20 2.88 126.05 -12.36 8.60 -150.70  
  Zpracovatelské systémy a produkty -0.51 4.9B 117.30 1.80 0.70 9.14 2.94 2.60 -53.30  
  Úrazové a majetkové pojištění 1.72 438.8B 19.80 8.20 1.91 45.90 1.80 7.30 45.70  
  Správa majetku 1.13 55.3B 42.90 3.90 4.15 179.83 1.96 3.40 -29.70  
  Vydavatelství - knihy 1.23 24.3B 15.20 16.70 3.04 61.70 -16.49 9.00 -111.50  
  Vydavatelství - noviny 2.05 9.6B 10.40 13.80 1.29 128.80 -3.98 5.60 9.90  
  Vydavatelství - časopisy 2.89 21.0B 0.60 13.00 3.01 93.49 -0.93 33.40 21.00  
  Źeleznice 1.74 134.8B 13.60 13.80 1.74 66.96 1.93 14.50 25.80  
  Nemovitostní development 1.64 4.1B 0.00 0.00 0.24 33.71 1.43 -17.60 -63.20  
  Zboží pro volný čas 1.60 7.7B 0.00 1.10 0.28 100.55 2.68 0.50 45.70  
  Dopravní prostředky pro volný čas 2.83 10.7B 157.00 1.70 1.60 246.29 2.84 0.60 16.20  
  Regionální středoatlantické banky 1.62 174.2B 0.00 2.00 0.66 NA 1.40 3.00 4.30  
  Regionální banky středozápadu 1.42 102.8B 0.00 2.20 1.20 NA 1.74 3.30 9.00  
  Regionální severovýchodní banky 2.52 54.8B 19.90 6.30 1.84 NA 1.79 10.00 16.80  
  Regionální pacifické banky 2.20 26.0B 0.00 0.00 1.47 12.26 1.42 -11.30 6.10  
  Regional - Southeast Banks 0.69 23.0B 0.00 0.00 1.97 NA 1.22 -6.80 7.20  
  Regionální jihozápadní banky 1.55 18.2B 17.10 7.60 2.47 0.01 1.58 13.80 18.30  
  Regionální letiště -0.04 30.5B 20.20 8.80 2.55 161.63 1.99 3.60 21.70  
  REIT - různé 0.12 45.8B 16.30 8.70 7.90 243.77 1.26 24.60 11.20  
  REIT - zdravotnické zařízení 1.17 38.1B 41.20 5.00 5.16 88.43 2.02 21.10 -27.30  
  REIT - hotely/motely 2.65 15.9B 0.00 0.00 1.63 99.57 1.33 -9.80 -41.10  
  REIT - průmyslové 1.43 27.7B 0.00 0.00 3.73 107.65 1.72 -4.80 -44.00  
  REIT - kanceláře 1.33 27.6B 0.00 0.60 4.05 135.77 1.83 1.50 -78.90  
  REIT - bytová výstavba 1.37 53.3B 132.80 3.30 3.85 218.16 2.27 7.70 -172.60  
  REIT - maloobchody 1.16 95.7B 0.00 0.60 3.94 353.63 1.88 1.40 187.40  
  Nájem a leasingové služby 1.75 27.3B 42.30 3.70 2.30 479.91 2.97 1.80 -4.20  
  Výzkumné služby 1.35 6.2B 60.60 7.80 3.20 28.96 15.33 3.70 22.00  
  Bytová výstavba 1.79 25.0B 0.00 0.00 0.87 105.27 1.30 -3.80 23.10  
  Letoviska a kasína 2.90 43.9B 0.00 0.00 0.92 178.72 2.43 -10.20 -201.10  
  Restaurace 0.52 141.9B 17.00 27.80 2.50 124.50 7.54 9.30 46.00  
  Kaučuk a plasty 2.27 8.6B 16.30 14.40 1.31 261.05 3.55 2.20 -26.20  
  Úspory a půjčky 1.82 38.4B 0.00 4.70 4.29 72.31 1.27 11.00 32.00  
  Vědecké a technické přístroje 1.96 51.9B 41.70 7.40 2.00 62.92 4.97 5.20 112.50  
  Bezpečnostní služby 1.04 5.3B 14.30 10.60 1.05 53.47 3.04 5.10 -56.00  
  Bezpečnostní software a služby -0.23 31.0B 0.00 0.00 NA 54.53 13.84 -53.50 55.30  
  Polovodiče - základní 0.99 182.6B 13.70 18.00 3.13 53.13 2.75 16.10 38.00  
  Polovodiče - integrované obvody 1.98 178.7B 24.20 11.30 2.47 16.66 3.21 13.30 62.70  
  Polovodiče - specializované 1.79 63.7B 20.50 13.90 2.45 405.08 3.41 11.90 338.10  
  Polovodiče - zařízení a materiály 2.31 64.8B 27.10 8.30 2.00 16.66 2.48 8.10 41.80  
  Polovodiče - paměťové čipy 2.59 20.9B 16.60 14.50 0.00 25.88 2.30 12.90 11.50  
  Lodní doprava 0.91 30.5B 0.00 1.80 5.06 172.07 0.90 2.70 -9.70  
  Stříbro 2.39 14.7B 73.20 2.80 0.29 7.70 2.11 11.40 82.30  
  Drobné nástroje a zařízení 1.79 8.0B 11.60 11.30 2.12 53.23 2.36 5.80 28.20  
  Specializované zdravotní služby 0.69 16.7B 19.30 14.00 0.25 104.18 -6.83 5.80 97.70  
  Speciální chemikálie 0.99 60.6B 21.30 10.50 2.21 113.70 3.53 5.00 -25.90  
  Speciální restaurace 1.42 21.4B 29.40 17.80 2.10 15.62 5.70 6.30 19.90  
  Specializovaný maloobchod, ostatní 1.66 60.7B 24.30 11.70 2.66 166.85 11.01 2.60 -79.70  
  Sportovní aktivity 1.04 3.5B 24.20 4.60 1.37 60.96 1.68 5.10 19.30  
  Sportovní zboží 2.47 2.0B 0.00 1.20 1.93 82.61 1.98 0.50 -87.10  
  Obhody se sportovním zbožím 1.29 5.3B 20.50 9.40 1.60 70.38 2.15 2.50 -129.90  
  Personální a outsourcingové služby 3.46 22.7B 35.70 6.60 3.48 14.75 4.53 1.70 -68.80  
  Železo a ocel 0.24 432.8B 13.60 12.10 2.75 93.45 2.09 10.10 -2390.00  
  Záruky a pojištění duševního vlastnictví 2.09 19.9B 0.00 0.00 2.75 102.88 1.02 -0.50 -4.10  
  Syntetické látky 1.34 61.1B 17.30 15.10 1.54 118.22 4.65 6.80 -232.30  
  Technický a systémový software 1.81 65.5B 39.80 12.60 0.37 26.60 8.55 11.30 131.10  
  Technical Služby 1.30 24.9B 13.80 9.90 0.80 23.06 3.58 3.10 56.90  
  Telekomunikační služby - domácí 0.71 520.9B 15.20 10.90 5.69 94.89 -3.25 6.80 32.70  
  Telekomunikační služby - zahraniční 0.03 6253.4B 11.80 13.80 0.11 141.94 4.83 6.60 67.90  
  Textil - oděvy 1.38 39.0B 23.00 9.90 1.48 64.38 4.47 4.30 131.50  
  Textil - obuv a doplňky 1.94 58.5B 18.20 18.70 1.48 5.96 3.98 9.50 19.40  
  Textilní průmysl 1.72 5.7B 33.20 3.50 1.39 62.49 2.52 1.70 41.10  
  Tabákové výrobky, jiné 0.60 1.2B 6.00 18.70 3.66 132.97 1.14 5.00 -2.70  
  Obchody s hračkami a zájmovými potřebami 4.36 115.8M 0.00 0.00 NA NA 1.18 -3.20 -5.70  
  Hračky a hry 1.11 17.2B 11.20 24.80 2.93 47.95 5.16 10.70 -45.30  
  Nákladní automobilová doprava 0.55 17.6B 0.00 1.60 1.00 69.08 3.58 0.40 318.50  
  Nákladní auta a jiná vozidla 2.31 23.7B 26.00 18.50 0.65 105.78 8.04 3.50 27.70  
  Řízení využívání zdrojů 0.68 47.4B 21.00 10.00 2.93 118.35 -14.99 6.80 208.70  
  Veřejné služby - voda 0.47 10.0B 19.60 6.70 3.42 127.09 1.55 9.70 949.40  
  Velkoobchody, ostatní 1.73 4.4B 55.50 0.30 0.14 65.37 2.65 0.10 -122.80  
  Bezdrátové komunikace 1.19 583.5B 17.60 10.30 2.61 164.83 3.52 10.40 28.30  
Klientský board
proventus> Souhrn týdne 12.-16. dubna 2010 na trzích (GS)(JPM)(DBK)(LHA)(DAI)(VOW), 21:23:21, 20. 4. 2010

Americké akcie v minulém týdnu uzavřely smíšeně (DJIA + 0,2 % / S&P500 - 0,19 % / NASDAQ + 1,1 %). Akciové trhy vstoupily do nového týdne opatrně. Na programu nebyla významnější makrodata a investoři...
(…více)
 
proventus> Souhrn 20.2. na světových trzích (siri)(xmsr)(vmc)(frk)(exp)(han)(mlm)(bsc), 09:38:59, 21. 2. 2007

Akcie v úterý mírně posilovaly, index DJIA dosáhl nového maxima

Hlavní americké akciové indexy po jednodenní pauze pokračovaly ve vzrůstajícím trendu....
(…více)

 
MichaelaMa> Sirius (Siri), 16:59:30, 25. 4. 2006

Siri dneska pekne spadl, asi jej puju opet koupit na long :-)) ma nekdo jinej napad?
 
smartmoney> Apple je nuda (aapl), 13:18:43, 1. 3. 2005

Proc skakat do rozjetych vlaku?!??? Muj tajny favorit jsou farmacie a biotechnologie a to i pres vcerejsi propad Elanu a Biogenu. Chce to projet pipe-lines a hned je videt, kdo na tom muze byt letos...
(…více)
 
investor>  (aapl), 17:24:31, 28. 2. 2005

ten apple je k nezastaveni. Dneska delal split. Jaky je Vas cenovy cil? Je odhaduju maximum 90 dolaru a nekdy behem leta.
 
Všechny příspěvky
Proventus board
proventus> Souhrn dění na trzích za měsíc srpen 2010 , 00:18:59, 2. 9. 2010

Srpen historicky zpravidla nebývá pro akciové trhy příliš úspěšný a to se potvrdilo i v tomto roce, když americké i německé akcie v minulém měsíci uzavřely v záporných hodnotách (DJIA –4,31 % /...
(…více)
 
proventus> Souhrn týdne 23.– 27. srpna 2010 na trzích (XOM), 19:27:06, 1. 9. 2010

Americké akcie v minulém týdnu opět oslabily (DJIA -0,62 % / S&P500 –0,66 % / NASDAQ –1,22 %), německé trhy ukončily týden také v červených číslech (DAX –0,9 %) poté co se mezi investory nadále...
(…více)
 
proventus> Ceny domů v USA v červnu vzrostly , 17:25:16, 31. 8. 2010

Ceny jednogeneračních rodinných domů v USA vzrostly v červnu více, než se očekávalo, a posílily i za celé 2Q, což odráží doznívající vliv daňových úlev pro lidi kupující domy, jejichž platnost...
(…více)
 
proventus> Zisk pojišťovny China Life překonal očekávání , 14:41:26, 25. 8. 2010

Největší světový poskytovatel životního pojištění podle tržní hodnoty China Life Insurance zaznamenal ve 2Q zisk, který mírně překonal očekávání analytiků. Pojišťovna v období od dubna do června...
(…více)
 
proventus> Růst HDP Německa potáhl export ale i spotřebitelé , 19:25:53, 24. 8. 2010

Obnovení růstu spotřebitelských výdajů a oživení exportu dopomohly německé ekonomice ve druhém čtvrtletí tohoto roku k nejrychlejšímu růstu od znovusjednocení země. Zahraniční obchod a hrubé...
(…více)
 
proventus> AIG splatila státu téměř 4 mld. USD (AIG), 20:10:57, 23. 8. 2010

Americká pojišťovací skupina American International Group Inc (AIG) v pondělí informovala, že splatila státu úvěr v hodnotě téměř 4 mld. USD. Jde tak o nejvyšší částku, jakou pojišťovna státu v...
(…více)
 
proventus> Souhrn týdne 16.– 20. srpna 2010 na trzích (WMT)(HD)(DE), 20:02:37, 23. 8. 2010

Americké akcie v minulém týdnu převážně oslabovaly (DJIA -0,9 % / S&P500 –0,7 % / NASDAQ +0,3 %), německé trhy ukončily týden v červených číslech (DAX –1,7 %). Srpen historicky zpravidla nebývá pro...
(…více)
 
proventus> Souhrn týdne 9.– 13. srpna 2010 na trzích (CSCO––HPQ––AA), 18:10:41, 17. 8. 2010

Americké akcie v minulém týdnu uzavřely v záporných hodnotách (DJIA -3,29 % / S&P500 –3,78 % / NASDAQ –5,02 %), německé trhy také ukončily týden v červených číslech (DAX –2,42 %). Burzy padaly v...
(…více)
 
proventus> Výrobní ceny v USA rostly poprvé za poslední čtyři měsíce , 17:13:02, 17. 8. 2010

Ceny amerických výrobců v červenci poprvé za poslední čtyři měsíce vzrostly, když je směrem nahoru táhly vyšší ceny potravin a spotřebního zboží. Sezónní upravený index cen producentů se v červenci...
(…více)
 
Všechny příspěvky

Ticker: 
Hledat podle jména: 
Přihlásit
Indexy








Zobrazit hlavní indexy
Měny





Zobrazit všechny měny


Komodity
Komodita Cena Změna %Změna
  Vepřové maso (USd/lb.) 57.525 0.525 00.92    
  FCOJ-A FUTURE (USd/lb.) 155.300 1.250 00.81    
  Kukuřice futures (USd/bu.) 360.750 2.750 00.77    
  Pšenice futures (USd/bu.) 825.000 4.500 00.55    
  Sojové boby (USd/bu.) 998.000 5.000 00.50    
  Kakao futures (USD/MT) 1884.000 9.000 00.48    
  LME ALUM HG FUTUR (USD/MT) 2478.750 10.250 00.42    
  Stříbro futures (USD/t oz.) 13.790 0.040 00.29    
  Hovězí maso (futures) (USd/lb.) 97.500 0.225 00.23    
  Zlato 100 OZ (USD/t oz.) 764.000 1.700 00.22    
  WTI CRUDE FUTURE (USD/bbl.) 87.550 0.150 00.17    
  Topný olej (futures) (USd/gal.) 232.110 0.220 00.09    
  GASOLINE RBOB FUT (USd/gal.) 214.860 0.200 00.09    
  Bavlna NO.2 (USd/lb.) 63.600 0.040 00.06    
  LME NICKEL FUTURE (USD/MT) 31568.000 -7.000 -00.02    
  Měď futures (USd/lb.) 358.500 -1.100 -00.31    
  Zemní plyn (futures) (USD/MMBtu) 7.406 -0.052 -00.70    
  Cukr #11 (USd/lb.) 10.050 -0.080 -00.79    
  Káva 'C' (USd/lb.) 128.000 -1.550 -01.20    
  FCOJ-A FUTURE (USd/lb.) 154.050 2.800 01.85    
  Káva 'C' (USd/lb.) 129.200 1.050 00.82    
  LME ALUM HG FUTUR (USD/MT) 2468.500 7.000 00.28    
